Plan de relance : les premières réalisations dans les Yvelines

Le plan de relance a été lancé le 3 septembre dernier par le Gouvernement, pour redresser durablement l’économie française, autour de trois volets principaux : la transition écologique, la compétitivité et la cohésion.
Les entreprises yvelinoises ont déposé de nombreux projets pour diversifier leur activité, moderniser leurs procédés de fabrication et créer de nouveaux emplois. Les collectivités bénéficieront également d’un soutien spécifique à l’investissement, toute comme les associations.
Les premiers projets financés au titre du Plan de relance ont été dévoilés par le Gouvernement (cf. annexe) :
- 12 entreprises financées à hauteur de 9,28M € pour un montant global de 93,78M €,
- 6 collectivités subventionnées à hauteur de 4,4 M €,
- 62 projets retenus pour la rénovation des bâtiments de l’État pour un montant total de 23.6M €.
Installé par le Préfet des Yvelines, le comité de pilotage départemental du plan de relance s’est réuni à deux reprises le 12 novembre et le 15 décembre. Il réunira mensuellementles acteurs économiques, les services de l’État et les représentants des collectivités locales. Les échanges permettent d’identifier des projets et de mobiliser les financements du Plan de relance afin de soutenir et pérenniser l’activité économique et l’emploi.
Le Plan de relance offre des opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique du territoire. Retrouvez l’ensemble des mesures du Plan de relance sur le site du ministère de l’Économie, des finances et de la relance
.
Consultez le calendrier des appels à projets sur le site du gouvernement sur le plan de relance
.
Annexe – premiers projets financés par le plan de Relance dans les Yvelines au 15 décembre 2020
► Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires :
Entreprises lauréates | Commune | Secteur | Projet financé | Montant de la subvention |
IXBLUE | Saint-Germain-en-Laye | Aéronautique/Spatial / Défense | Achat d’équipements pour une nouvelle ligne de production de systèmes innovants de navigation inertielle dans le domaine du spatial. | 800 000€ our un projet d’un montant global de 1,146 M€ |
BELBEOC’H | Limay | Industrie arboricole | Développement de nouvelles activités : valorisation du bois de qualité, compostage de matières végétales fermentescibles, traitement des eaux par phyotépuration ; achat d’un nouveau terrain et construction d’un bâtiment à énergie positive. | 575 000€ pour un projet d’un montant global de 1,39 M€ |
CHAUDRONNERIE SERRUERIE INDUSTRIELLE (CSI) | Conflans-Sainte-Honorine | Métallurgie | Construction d’un bâtiment industriel pour réunir sur un site commun les entreprises membres du groupe AXSYS INDUSTRIES, gagner de la productivité et faire des économies d’échelle sur les fonctions opérationnelles et managériales. | 200 000€ pour un projet d’un montant global de 2,5 M€ |
BLUE INDUSTRY & SCIENCE | Les Loges-en-Josas | Analyse de gaz par laser | Implantation d’une nouvelle ligne de production. | 300 000€ pour un projet d’un montant global de 834 505€ |
► Fonds aéronautique et automobile :
Entreprise | Commune | Secteur | Projet financé | Montant de la subvention |
LDM | Aubergenville | Aéronautique (usinage de pièces de haute précision) | Acquisition de nouveaux équipements (2 centres d’usinage robotisés) pour se développer dans le secteur de l’horlogerie. | 496 000€ pour un projet d’un montant global de 620 000€ |
ISFM-PMEPetites et moyennes entreprises | Vélizy-Villacoublay/Meudon | Automobile (nouvelle mobilité électrique) | Projet « IMPRESSIVE » : investissement dans un moyen de production moderne capable de produire 1000 plateformes électriques robotisées pour le transport à la demande personnes | 4,19 M€ pour un projet d’un montant global de 10,3 M€. |
ZNCI-IDF | Sartrouville | Aéronautique (contrôle non destructif sur des pièces de moteurs d’avion) | Projet « CUVE » : achat d’une cuve pour étalonner les capteurs, rétrofitage des équipements de contrôle et amélioration du suivi de production par un système informatique interactif. |
492 963€ pour un projet d’un montant global de 496 695€ |
BRONZAVIA | Sartrouville | Aéronautique (chaudronnerie et mécano-soudure spécialisée dans le secteur aéronautique et spatial) | Projet « Boost 2022 » : Remplacement du parc machine manuel par des machines numériques, et qualification de nouveaux procédés | 799 680€ Pour un projet d’un montant gobal de 1 M€ |
IAV s.a.s.u | Guyancourt | Automobile | Création d’un centre d’essais pour la caractérisation de chaîne de traction hybridée 48 V modulaire. | 543 236€ pour un projet d’un montant global de 674 000,00 € |
Emitech-ETI
|
Montigny-le-Bretonneux | Automobile | Projet BAT2HYMOT : investissement dans de nouveaux moyens de qualification des futures solutions d’écomobilité. | 878 225,00 € pour un projet global de 9,845 M€ |
PSA Automobiles SA | Poissy | Automobile | Projet P2QO : Modernisation de l’usine de Poissy en automatisant certaines opérations et en digitalisant les contrôles qualité. |
► Fonds résilience :
Entreprise | Commune | Secteur | Projet financé | Montant de la subvention |
SEQUENS | Porcheville, Limay (également présent en Occitanie, en Normandie et en AURA) | Médicament | Afin de permettre la relocalisation des intermédiaires de synthèse et de principes actifs clés de 12 médicaments : augmentation de la capacité de R&D de son centre intégré de services SEQENS’Lab à Porcheville ; augmentation des capacités de l’unité de production de Limay | Le projet à l’échelle des 5 sites en France est de 65 M€. L’aide prendra la forme de subvention et de prêts. |
► Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et complément de dotation d’équipement des territoires ruraux
Collectivité | Projet | Montant de la subvention |
Achères | Ecole en éco-construction | 912 687,00 € |
CAContrat d'avenir Versailles Grand Parc | Acquisition/démolition du Moulin de Saint-Cyr | 2 300 000,00€
|
Chevreuse | Conception, réalisation, exploitation et mainence des éclairages publics et des installations connexes (mairie, équipements sportifs, voie publique) | 500 000,00 € |
Jumeauville | Travaux de restauration de la nef de l’église Saint-Pierre-ès-Liens | 325 000,00 € |
Les Alluets-le-Roi | Travaux de rénovation de l’église Saint-Nicolas | 325 000,00 € |
Saint-Martin-de-Brethencourt | Travaux de rénovation thermique et de mise aux normes d’accessibilité du groupe scolaire muncipal et de la salle de sport municipale | 100 028€
|
► Fonds de secours pour les recycleries et ressourceries
Commune | Porteur de projet | Montant de la subvention |
Trappes | ENVIE TRAPPES EN YVELINES | 12 292,00 € |
Ecquevilly | Association La gerbe | 11 535,00 € |
Mantes-la-Jolie | APRIMA/ressourcerie Aptiprix | 5 000,00 € |
► Rénovation thermique des bâtiments de l’État
62 opérations retenues pour un montant total de 23.6M €
Commune | Administration | Nombre de projets |
Versailles | Ministère des armées | 14 |
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (INRAE, UVSQ) | 2 | |
Gendarmerie nationale | 2 | |
Ministère de la justice | 1 | |
Ministère de la culture (ENSAV) | 1 | |
Ministère de l’éducation nationale (Rectorat) | 2 | |
Multi-occupants | 1 | |
Sain-Cyr-l’École | Ministère des armées | 2 |
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (Sorbonne Université) | 1 | |
Rambouillet | Ministère des armées | 2 |
Ministère de la justice (tribunal de proximité) | 1 | |
Ministère de l’intérieur (sous-préfecture) | 1 | |
Saint-Germain en Laye | Ministère des armées | 1 |
Ministère de la jusrice (tribunal de proximité) | 1 | |
Vélizy-Villacoublay | Ministère des armées | 1 |
Ministère de l’intérieur – CRSCompagnies républicaines de sécurité | 1 | |
Trappes | Ministère de l’économie et des finances | 4 |
Chapet | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (UVSQ) | 1 |
Le Vésinet | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (IRSN) | 1 |
Le Chesnay-Rocquencourt | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MNHN) | 2 |
Ministère de la transition écologique (DRIEA) | 1 | |
Beynes | Gendarmerie nationale | 1 |
Voisins le Bretonneux | Justice (PJJ) | 3 |
Villepreux | Justice (PJJ) | 1 |
Marly-le-Roi | Intérieur (sécurité civile) | 1 |
Ministère de l’éducation nationale (DANE) | 1 | |
Mantes-la-Jolie | Ministère de la justice (tribunal de proximité) | 1 |
Magnanville | Ministère des affaires sociales (AFPA) | 1 |
Thiverval-Grignon | Ministère de l’agriculture (AgroParisTech) | 4 |
Andrésy | Ministère de la transition écologique (VNF) | 1 |
Prunay-en-Yvelines | Ministère de l’économie et des finances (ANFR) | 1 |
Maulette | Ministère de la transition écologique (DRIEA) | 1 |
Plaisir | Ministère de la transition écologique (DRIEA) | 1 |
Orgeval | Ministère de la transition écologique (DRIEA) | 1 |
Jouy-en-Josas | Ministère de la transition écologique | 1 |
Documents listés dans l’article :