Election présidentielle 2022

L'élection présidentielle a eu lieu les 10 et 24 avril 2022.
Résultats du 2nd tour de l'élection présidentielle dans les Yvelines :
Liste des candidats | Voix | % inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel Macron | 464 910 | 48,35 | 71,05 |
Mme Marine LE PEN | 189 474 | 19,70 | 28,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 961628 | ||
Abstentions | 254 934 | 26,51 | |
Votants | 706 694 | 73,49 | |
Blancs | 40 932 | 4,26 | 5,79 |
Nuls | 11 378 | 1,18 | 1,61 |
Exprimés | 654 384 | 68,05 | 92,60 |
Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle dans les Yvelines :
Liste candidats | Voix | % inscrits | % exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 246 057 | 25,60 | 33,41 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 168 583 | 17,54 | 22,89 |
Mme Marine LE PEN | 101 395 | 10,55 | 13,77 |
M. Éric ZEMMOUR | 64 407 | 6,70 | 8,75 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 61 297 | 6,38 | 8,32 |
M. Yannick JADOT | 40 470 | 4,21 | 5,49 |
M. Jean LASSALLE | 13 687 | 1,42 | 1,86 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 097 | 1,36 | 1,78 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 721 | 1,22 | 1,59 |
Mme Anne HIDALGO | 9 046 | 0,94 | 1,23 |
M. Philippe POUTOU | 3 963 | 0,41 | 0,54 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 774 | 0,29 | 0,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 961 245 | ||
Abstentions | 211 709 | 22,02 | |
Votants | 749 536 | 77,98 | |
Blancs | 9 603 | 1,00 | 1,23 |
Nuls | 3 436 | 0,36 | 0,46 |
Exprimés | 736 497 | 76,62 | 98,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Consulter le décret de convocation des électeurs :
Programme des candidats
Vous pouvez consulter les professions de foi des candidats à l'adresse suivante :
Sélectionnez votre thématique
Partager la page