Liste des premiers lauréats des Yvelines
Objectif 1 : Faire émerger en France d’ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | IUMTEK | PME |
Bpifrance | SOCOTEC MONITORING France | ETI |
Bpifrance | IUMTEK | PME |
Bpifrance | WASTE2GLASS | GE |
Objectif 2 : Devenir le leader de l'hydrogène vert.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
ADEME | Dolfines SA | PME |
ADEME | Sofresid Engineering | ETI |
ADEME | ITP SA | PME |
ADEME | EIFFAGE METAL | GE |
ADEME | BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS | GE |
Bpifrance | HYVIA | GE |
Objectif 3 : Décarboner notre industrie.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
ANR | IFPEN (Projet DCARBO) | ETI |
ANR | IFPEN (Projet IMOSYCCA) | ETI |
Objectif 4 : Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | DASSAULT SYSTEMES | GE |
Objectif 5 : Produire le premier avion bas-carbone.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | SARP INDUSTRIES | GE |
Bpifrance | AKKA | GE |
Bpifrance | PSA AUTOMOBILES | GE |
Bpifrance | VALEO SYSTEMES THERMIQUES | GE |
Bpifrance | IEED VEDECOM | PME |
ADEME | AKKA Ingénierie Produit | GE |
ADEME | ENTROPY | PME |
ADEME | Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines | Collectivités territoriales et/ou leur groupement |
Bpifrance | NANOMAKERS | PME |
Bpifrance | COMAU FRANCE | GE |
Bpifrance | SOGEFI AIR & COOLING | ETI |
Bpifrance | VALEO SYSTEMES THERMIQUES | GE |
ADEME | DREAM ENERGY | ETI |
CDC | CU Grand Paris Seine et Oise | Collectivités territoriales et/ou leur groupement |
ADEME | AKKA Ingénierie Produit | GE |
ADEME | ENTROPY | PME |
Bpifrance | SAVAC | GE |
ADEME | INRIA | Organisme de recherche |
ADEME | QBITSOFT | PME |
Objectif 6 : Investir dans une alimentation saine, durable et traçable.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | SOREDAB | GE |
ANR | INRIA (Projet MISTIC) | Organisme de recherche |
ANR | INRIA (Projet Ninsar) | Organisme de recherche |
ANR | INRIA (Projet Pl@ntAgroEco) | Organisme de recherche |
Bpifrance | AGRI OBTENTIONS | PME |
Bpifrance | BLISS ECOSPRAY | PME |
Bpifrance | UV BOOSTING | PME |
CDC | HGY | Autres |
Objectif 7 : Produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques dont celles liées à l'âge et de créer les dispositifs médicaux de demain.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | Techniwave | PME |
Bpifrance | CS-GROUP | GE |
Bpifrance | Institut national de recherche en informatique et en automatique | Organisme de recherche |
Bpifrance | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS | Établissement public |
Bpifrance | Institut national de recherche en informatique et en automatique | Organisme de recherche |
Bpifrance | CARMAT | PME |
Objectif 8 : Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
xxx | xxx | xxx |
Objectif 9 : Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | ArianeGroup | GE |
Objectif 10 : Investir dans le champ des fonds marins.
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
xxx | xxx | xxx |
Levier 1 : Sécuriser l'accès aux matières premières
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
CDC | Ville de Sarcelles | Collectivités territoriales et/ou leur groupement |
Bpifrance | ERAMET IDEAS | GE |
ADEME | Arkeon Energy Systems | PME |
Levier 2 : Sécuriser l’accès aux composants stratégiques, notamment électronique, robotique et machines intelligentes
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | HENSOLDT France SAS | PME |
Levier 3 : Développer les talents en construisant les formations de demain
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
CDC | Le CEZ Bergerie Nationale de Rambouillet | Établissement public |
CDC | Campus Versailles | Association |
CDC | Rectorat de Versailles | Établissement public |
CDC | Université de Versailles | Établissement public |
Levier 4 : Maîtriser les technologies numériques souveraines et sûres
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | AUGMENTED ACOUSTICS | PME |
Bpifrance | Fédération française de cyclisme | Établissement public |
Bpifrance | Airbus DS SLC | GE |
Bpifrance | MEDIANE SYSTEMS | ETI |
Bpifrance | Université de Versailles | Établissement public |
Bpifrance | WEBDYN | PME |
Bpifrance | INRIA (Projet 5G Events Labs) | Organisme de recherche |
Bpifrance | CT-SQUARE | PME |
Bpifrance | 6WIND | PME |
Bpifrance | BULL SAS | GE |
Bpifrance | ATOS-BULL SAS | GE |
Bpifrance | Airbus DS SLC | GE |
Bpifrance | 6WIND | PME |
Bpifrance | AFNIC | PME |
Bpifrance | BULL SAS | GE |
Bpifrance | EKINOPS FRANCE | ETI |
Bpifrance | Kontron transportation France SAS | PME |
Bpifrance | Suez Smart Solution | GE |
Bpifrance | Sysgo SA | PME |
Bpifrance | Théia Energy | PME |
Bpifrance | EUROUTILS | PME |
Bpifrance | MIODEX | PME |
Bpifrance | TMF | PME |
ANR | INRIA (Projet Ipop) | Organisme de recherche |
ANR | INRIA (Projet Superviz) | Organisme de recherche |
Bpifrance | Institut national de recherche en informatique et en automatique (Projet CAP – EDGE Computing) | Organisme de recherche |
Bpifrance | AUGMENTED ACOUSTICS | PME |
Bpifrance | EKINOPS FRANCE | ETI |
Bpifrance | INRIA | Organisme de recherche |
Bpifrance | IFP ENERGIES NOUVELLES | Organisme de recherche |
Bpifrance | Institut national de recherche en informatique et en automatique (Projet CP4SC) | Organisme de recherche |
Bpifrance | BULL SAS | GE |
Bpifrance | ATEME | ETI |
Bpifrance | ATEME | ETI |
Bpifrance | OXIBOX | PME |
Bpifrance | SEALD | PME |
Bpifrance | BULL SAS | GE |
Bpifrance | ATEME | ETI |
ANR | INRIA (Projet Cryptanalyse) | Organisme de recherche |
Bpifrance | ARTERIS IP | PME |
Bpifrance | EKINOPS FRANCE | ETI |
Bpifrance | Institut national de recherche en informatique et en automatique (Projet RESQUE) | Organisme de recherche |
Bpifrance | Institut national de recherche en informatique et en automatique (Projet Hyperforme 2026) | Organisme de recherche |
Bpifrance | HENSOLDT FRANCE SAS | PME |
Bpifrance | BULL SAS | GE |
Levier 5 : Capital-Innovation de rupture, start-ups industrielles et accélération de la croissance
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
Bpifrance | AVENAO SOLUTIONS 3D | ETI |
Bpifrance | PRODWAYS | ETI |
Bpifrance | SKYTECH | PME |
Bpifrance | PRODWAYS RAPID ADDITIVE FORGING | ETI |
Bpifrance | Alexandre REEBER | Personne physique |
Bpifrance | ELEKTROBIT France | Établissement Public |
Bpifrance | Frédéric CHAUFFOUR | Personne Physique |
Bpifrance | Guillaume SIMON | Personne Physique |
Bpifrance | PSA AUTOMOBILES | GE |
Bpifrance | RENAULT | GE |
Bpifrance | RENAULT | GE |
Bpifrance | Thalès AVS France | GE |
Bpifrance | ERAMET IDEAS | GE |
Bpifrance | SPINALCOM | PME |
Bpifrance | ESTACA | Établissement Public |
Bpifrance | Maxime CAVROIS | Personne Physique |
Bpifrance | Jérôme MICHON | Personne Physique |
Bpifrance | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GE |
Bpifrance | BULL SAS | GE |
Bpifrance | ATEME | ETI |
Levier 6 : SA Structurel - écosystèmes d’Enseignement Supérieur de Recherche et d’Innovation
Opérateur du dispositif | Bénéficiaire | Typologies |
ANR | INRIA (Projet eNSEMBLE) | Organisme de recherche |
ANR | INRIA (Projet NumPEx) | Organisme de recherche |
ANR | INRIA (Projet NumPEx) | Organisme de recherche |
ANR | INRIA (Projet 02R) | Organisme de recherche |
ANR | ITE VEDECOM | PME |
Partager la page